ÖLCÜM DEĞERİ ŞEKER POTANSİYAL
YOĞUNLUK gr / lt ALKOL %
1,000 0 0
1,005 13 0,6
1,010 26 1,3
1,015 39 1,9
1,020 52 2,6
1,025 64 3,2
1,030 78 3,9
1,035 91 4,5
1,040 104 5,2
1,045 117 5,8
1,050 130 6,4
1,055 143 7,1
1,060 157 7,7
1,065 169 8,4
1,070 183 9,0
1,075 195 9,7
1,080 209 10,3
1,085 202 11,0
1,090 235 11,6
1,095 248 12,3
1,100 261 12,9
1,105 275 13,5
1,110 288 14,2
1,115 301 14,8
1,120 314 15,5
1,125 328 16,1
1,130 341 16,8
1,135 355 17,4
1,140 368 18,1
1,145 381 18,7
1,150 394 19,3
0 yorum